Lagnamn: Kross FF
Lagbeskrivning
KROSSA
Coach: StöckeMaur
Aktuell placering: 2
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | Nov | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v16) 17 apr. | 09:26 | Emil Jensen (+0p) | Ryan Miller | Back | ||||
| (v16) 17 apr. | 09:26 | Tuomo Turunen (+0p) | Johnny Lundberg | Back |